Показатель | Значение |
---|---|
Теплопроводность | λ10 = 0,035 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ25 = 0,038 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λA = 0,039 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λБ = 0,040 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Паропроницаемость, не менее | μ = 0,30 мг/(м-ч-Па) |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м2 |
Прочность на сжатие при 10% относительной деформации, ГОСТ EN 826-2011, кПа, не менее | 20 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, ГОСТ EN 1607-2011, кПа, не менее | 4 |
Плиты ИЗОВЕР Венти 1000х600х50, 0,18м3
Описание
Это жесткий негорючий гидрофобизированный материал из базальтовой ваты с применением синтетического связующего. Выпускается в виде плит 1000 × 600 мм, толщиной 50 - 100 мм. Плотность 85 кг/м3. Используются в качестве теплоизоляции в вентилируемом фасаде.